作者: 来源: 时间:2017-05-31 阅读次数:次
第一组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 15数本2 | 郑微千 | 女 | 15868092878 |
2 | 15数本2 | 陈思洁 | 女 | 13968852760 |
3 | 15数本2 | 孔茜茜 | 女 | 15888276911 |
4 | 16信算 | 林敏杰 | 男 | 16211010124 |
5 | 14数1 | 吴文平 | 男 | 15258757626 |
6 | 13统计 | 李博邃 | 男 | 15906871700 |
第二组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 14建筑 | 李佩瑶 | 女 | 13736358397 |
2 | 14建筑 | 孔思逸 | 女 | 13968856283 |
3 | 14建筑 | 孙莹雪 | 女 | 18767763120 |
4 | 15土木四 | 白宇辰 | 男 | 13356150706 |
5 | 14建筑 | 朱钊进 | 男 | 18357732623 |
6 | 14建筑 | 王治强 | 男 | 18267896583 |
第三组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 15国际经济与贸易五班 | 胡秋婷 | 女 | 18857759267 |
2 | 14中本2班 | 马素娟 | 女 | 15869476776 |
3 | 16广告(人文学院) | 叶超然 | 女 | 15606658116 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
第四组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16机械国际化 | 陈旭颖 | 女 | 13675843806 |
2 | 16机械工程3 | 陈天天 | 女 | 18042163801 |
3 | 16中文一班 | 丁菲娅 | 女 | 15988778538 |
4 | 16通信 | 张大成 | 男 | 15868723330 |
5 | 14广本 | 李嘉豪 | 男 | 15068995339 |
6 | 16电气 | 徐宏阳 | 男 | 13395775275 |
第五组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 14电科2 | 张淑怡 | 女 | 15825622358 |
2 | 15两岸电信1 | 姚愉康 | 女 | 15988389015 |
3 | 15两岸电信1 | 王子威 | 女 | 15857751967 |
4 | 14电气 | 徐臣 | 男 | 13957793231 |
5 | 16电科一 | 张家辉 | 男 | 15868758986 |
6 | 14电科2 | 叶一航 | 男 | 15825623628 |
第六组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16法1 | 祝琳滢 | 女 | 15558953097 |
2 | 16行管 | 叶婷婷 | 女 | 15868708580 |
3 | 16法二 | 邱嘉慧 | 女 | 17367156825 |
4 | 16法二 | 毛雅钦 | 女 | 15868537896 |
5 | 14数本一 | 胡周勇 | 男 | 18806873167 |
6 | 16统计 | 陈桂 | 男 | 18758716698 |
第七组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16生科 | 王琳 | 女 | 15558756896 |
2 | 16生科 | 褚铃瑜 | 女 | 15958730628 |
3 | 16生科 | 周佳仪 | 女 | 15868505870 |
4 | 16生物技术 | 高梓莨 | 男 | 15558961971 |
5 | 16生物技术 | 胡泽楠 | 男 | 15868099656 |
6 | 16生物技术 | 许成龙 | 男 | 15757548175 |
第八组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16中本二班 | 李明彦 | 女 | 15558976716 |
2 | 16中本二班 | 刘丹琦 | 女 | 18757792228 |
3 | 16中本2班 | 金奔奔 | 女 | 15858583288 |
4 | 14历本 | 连家豪 | 男 | 15869476622/650622 |
5 | 14历本 | 支宇翔 | 男 | 15858836833 |
6 | 14本一 | 沈佳聪 | 男 | 13695859751 |
第九组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16中本一班 | 朱倪阳 | 女 | 15558976016 |
2 | 16中本一班 | 宗霞 | 女 | 15558967827 |
3 | 16创中 | 徐帆锦 | 女 | 15868708189 |
4 | 14电科二(物电) | 朱跃军 | 男 | 13968855263 |
5 | 15电信一(物电) | 陈维炜 | 男 | 15257710798 |
6 | 16中本1班 | 李睿 | 男 | 15868759315 |
第十组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16中本一班 | 朱月媛 | 女 | 15868758683 |
2 | 16中本一班 | 文鑫雨 | 女 | 15868721699 |
3 | 16中文2班 | 李娜 | 女 | 15167802859 |
4 | 生环学院 | 应承龙 | 男 | 18257752568 |
5 | 16广告 | 杨方冕 | 男 | 15558951159 |
6 | 16中本一班 | 王世松 | 男 | 18758769118 |
十一组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16创中 | 徐琳 | 女 | 15868500380 |
2 | 16广本 | 徐淑芳 | 女 | 15558968312 |
3 | 16广本 | 徐航琛 | 女 | 15867999732 |
4 | 16中本一班 | 黎艳 | 女 | 15558976013 |
5 | 16广告 | 李知桧 | 女 | 15558951159 |
6 | 14数信1 | 邵宏宇 | 男 | 18806876803 |
十二组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16广告 | 魏世雅 | 女 | 15958732128 |
2 | 16广告 | 周东 | 女 | 15558952667 |
3 | 16广本 | 俞盼飞 | 女 | 15557566051 |
4 | 15计本(物电) | 徐顺 | 男 | 15088553855 |
5 | 14计本2 | 陶民伟 | 男 | 15215820823 |
6 | 14计本2 | 刘涛 | 男 | 15258095988 |
十三组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16小教2 | 徐佳颖 | 女 | 15857047448 |
2 | 15小教2 | 周佳露 | 女 | 18815165738/765738 |
3 | 16创中 | 潘睿铨 | 女 | 15558958850 |
4 | 16国贸(商学院) | 任阳宗 | 男 | 18072139282 |
5 | 16教技 | 陈弢 | 男 | 15868706713 |
6 | 16小教1 | 陈忠钰 | 男 | 18006871816 |
十四组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 15美本2 | 李英鹏 | 男 | 18066290969 |
2 | 鞋靴班 | 王艺权 | 男 | 13306655738 |
3 | 15美本1 | 孙华东 | 男 | 15306887633 |
4 | 16美术师范 | 张杨杨 | 女 | 15658695560 |
5 | 16美师 | 胡卓珺 | 女 | 15558976065 |
6 | 15产品设计 | 金婷婷 | 女 | 15068407885 |
十五组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 金融工程2 | 侯陈吉 | 女 | 15058753568 |
2 | 16财务管理2 | 杨芙 | 女 | 15868706709 |
3 | 16财管 | 沈晨曦 | 女 | 18058383023 |
4 | 14财务管理1 | 高奇奇 | 男 | 18006786142 |
5 | 15国贸 | 张杰 | 男 | 15968728618 |
6 | 15国贸 | 钱华杰 | 男 | 15558971996 |
十六组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16创中 | 王诗篇 | 女 | 15869665362 |
2 | 16中本2 | 求璐婷 | 女 | 17367154967 |
3 | 16广告 | 娄雨亭 | 女 | 13362773565 |
4 | 16金融工程2(商学院) | 唐炜 | 男 | 13454979489 |
5 | 财管二(商学院) | 陈钢阳 | 男 | 15382506706 |
6 | 16金融1(商学院) | 金迪安 | 男 | 15868723789 |
十七组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16化本 | 吴璐 | 女 | 15558932775 |
2 | 16化本 | 尉冰莹 | 女 | 15868726718 |
3 | 16化本 | 徐雯 | 女 | 15869633878 |
4 | 16财管1(商学院) | 叶子欣 | 男 | 18072167212 |
5 | 16金融2(商学院) | 刘宇鹏 | 男 | 15868502706 |
6 | 16金融工程2(商学院) | 盛棋超 | 男 | 18257758208 |
十八组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16法四 | 赖秀娟 | 女 | 15397300719 |
2 | 电信一班 | 胡佳丽 | 女 | 18858719938 |
3 | 14小教3(教师教育学院) | 陈转芹 | 女 | 18058880998 |
4 | 16信算1 | 肖庆 | 男 | 18072139717 |
5 | 15市销1(商学院) | 黄超 | 男 | 15158718268 |
6 | 15财务管理2班(商学院) | 刘帆 | 男 | 15557587989 |
十九组 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式 |
1 | 16体本2 | 许庆雅 | 女 | 15757552112 |
2 | 16体本2 | 杨旻逸 | 女 | 15558963397 |
3 | 16学前本 | 汪肸 | 女 | 15558791606 |
4 | 16体教1 | 朱建伟 | 男 | 18806778174 |
5 | 16体教1 | 季文杰 | 男 | 18857823990 |
6 | 13应用统计(数信学院) | 潘鑫 | 男 | 15558976713 |
温州大学人文学院 版权所有 © 2017 技术支持:捷点科技