作者: 来源:人文学院 时间:2026-03-28 阅读次数:次
| 人文学院2026年研究生招生复试名单(一志愿) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 103516132000051 | 曹智慧 | 64 | 75 | 230 | 369 | ||
| 2 | 103516133200057 | 郑昊程 | 74 | 71 | 133 | 111 | 389 | |
| 3 | 103516135800070 | 张静静 | 66 | 75 | 103 | 114 | 358 | |
| 4 | 103516141500094 | 蒋丽婷 | 73 | 78 | 104 | 109 | 364 | |
| 5 | 103516211600129 | 潘杰 | 68 | 70 | 133 | 119 | 390 | |
| 6 | 103516220700172 | 仇秀秀 | 69 | 75 | 109 | 107 | 360 | |
| 7 | 103516321100245 | 李欣怡 | 69 | 76 | 99 | 107 | 351 | |
| 8 | 103516321400276 | 胡杰 | 73 | 66 | 233 | 372 | ||
| 9 | 103516321600302 | 莫娉婷 | 67 | 73 | 95 | 126 | 361 | |
| 10 | 103516322200341 | 徐妍 | 74 | 81 | 202 | 357 | ||
| 11 | 103516330100387 | 许晨阳 | 71 | 71 | 277 | 419 | ||
| 12 | 103516330100390 | 赵沛恒 | 64 | 71 | 230 | 365 | ||
| 13 | 103516330100455 | 吕佳敏 | 61 | 79 | 108 | 109 | 357 | |
| 14 | 103516330100459 | 沈温瑶 | 59 | 66 | 106 | 124 | 355 | |
| 15 | 103516330100472 | 陈京京 | 77 | 77 | 102 | 131 | 387 | |
| 16 | 103516330100491 | 陈品含 | 56 | 77 | 121 | 128 | 382 | |
| 17 | 103516330100492 | 倪睿 | 66 | 60 | 121 | 126 | 373 | |
| 18 | 103516330100494 | 周欣悦 | 65 | 71 | 105 | 134 | 375 | |
| 19 | 103516330100495 | 黄泽雅 | 64 | 86 | 127 | 110 | 387 | |
| 20 | 103516330200647 | 郑芷妍 | 71 | 82 | 95 | 112 | 360 | |
| 21 | 103516330200672 | 吴和臻 | 68 | 75 | 121 | 107 | 371 | |
| 22 | 103516330200673 | 康欣 | 67 | 55 | 132 | 118 | 372 | |
| 23 | 103516330300822 | 胡恪 | 72 | 70 | 210 | 352 | ||
| 24 | 103516330300913 | 刘烨彬 | 77 | 58 | 235 | 370 | ||
| 25 | 103516330301093 | 尤章志 | 63 | 65 | 266 | 394 | ||
| 26 | 103516330301279 | 章心怡 | 61 | 79 | 101 | 121 | 362 | |
| 27 | 103516330301376 | 陈舒情 | 73 | 77 | 103 | 118 | 371 | |
| 28 | 103516330301381 | 陈晓宣 | 72 | 80 | 107 | 114 | 373 | |
| 29 | 103516330301401 | 洪洋洋 | 64 | 80 | 101 | 107 | 352 | |
| 30 | 103516330301415 | 金晓宁 | 57 | 74 | 103 | 117 | 351 | |
| 31 | 103516330301453 | 潘媛媛 | 66 | 79 | 106 | 122 | 373 | |
| 32 | 103516330301455 | 齐湘 | 75 | 78 | 110 | 128 | 391 | |
| 33 | 103516330301482 | 吴婧 | 75 | 80 | 102 | 112 | 369 | |
| 34 | 103516330301487 | 夏璐瑶 | 68 | 76 | 100 | 113 | 357 | |
| 35 | 103516330301488 | 夏舒晴 | 63 | 77 | 101 | 119 | 360 | |
| 36 | 103516330301491 | 项若琰 | 74 | 74 | 96 | 116 | 360 | |
| 37 | 103516330301493 | 谢晨欣 | 62 | 82 | 99 | 115 | 358 | |
| 38 | 103516330301501 | 杨琳璐 | 67 | 69 | 106 | 117 | 359 | |
| 39 | 103516330301511 | 余歆盈 | 64 | 76 | 104 | 120 | 364 | |
| 40 | 103516330301545 | 柏雨兰 | 71 | 82 | 114 | 112 | 379 | |
| 41 | 103516330301546 | 鲍雅阁 | 65 | 76 | 100 | 117 | 358 | |
| 42 | 103516330301556 | 林容可 | 76 | 75 | 117 | 112 | 380 | |
| 43 | 103516330301721 | 陈笑吟 | 65 | 64 | 130 | 114 | 373 | |
| 44 | 103516330301727 | 李西纳 | 68 | 58 | 132 | 98 | 356 | |
| 45 | 103516330301729 | 林宸冰 | 79 | 63 | 131 | 96 | 369 | |
| 46 | 103516330301731 | 林雅典 | 59 | 78 | 125 | 135 | 397 | |
| 47 | 103516330301737 | 许乐阳 | 70 | 76 | 128 | 124 | 398 | |
| 48 | 103516330301738 | 杨茗羽 | 72 | 71 | 121 | 127 | 391 | |
| 49 | 103516330301740 | 张童欣 | 66 | 73 | 112 | 139 | 390 | |
| 50 | 103516330301741 | 章城铭 | 67 | 80 | 134 | 79 | 360 | |
| 51 | 103516330402008 | 林舒妤 | 62 | 75 | 122 | 130 | 389 | |
| 52 | 103516330402022 | 倪敏惠 | 69 | 78 | 92 | 118 | 357 | |
| 53 | 103516330402025 | 王雨乐 | 69 | 67 | 100 | 116 | 352 | |
| 54 | 103516330402028 | 余艺慧 | 65 | 66 | 107 | 117 | 355 | |
| 55 | 103516330402035 | 万可欣 | 64 | 67 | 101 | 119 | 351 | |
| 56 | 103516330502084 | 金游游 | 59 | 78 | 105 | 128 | 370 | |
| 57 | 103516330502092 | 刘欣莉 | 73 | 74 | 104 | 127 | 378 | |
| 58 | 103516330502097 | 徐月瑶 | 67 | 81 | 110 | 119 | 377 | |
| 59 | 103516330502098 | 杨瑾奕 | 63 | 78 | 108 | 104 | 353 | |
| 60 | 103516330502099 | 叶雨桐 | 73 | 80 | 106 | 122 | 381 | |
| 61 | 103516330502101 | 张伊丽 | 68 | 82 | 87 | 118 | 355 | |
| 62 | 103516330502114 | 胡钰洁 | 70 | 71 | 119 | 119 | 379 | |
| 63 | 103516330502119 | 张铭 | 71 | 68 | 127 | 118 | 384 | |
| 64 | 103516330602134 | 陈俪文 | 59 | 61 | 221 | 341 | ||
| 65 | 103516330602160 | 侯俞彤 | 60 | 79 | 103 | 113 | 355 | |
| 66 | 103516330602162 | 金孙慧 | 65 | 77 | 111 | 111 | 364 | |
| 67 | 103516330602163 | 蒉佳欢 | 61 | 65 | 111 | 131 | 368 | |
| 68 | 103516330602185 | 陈晨 | 69 | 81 | 103 | 111 | 364 | |
| 69 | 103516330602188 | 范泮磊 | 78 | 78 | 103 | 100 | 359 | |
| 70 | 103516330602200 | 林文诗 | 65 | 79 | 98 | 114 | 356 | |
| 71 | 103516330602201 | 刘海桢 | 62 | 81 | 111 | 102 | 356 | |
| 72 | 103516330602218 | 邹金涛 | 74 | 77 | 110 | 113 | 374 | |
| 73 | 103516330602245 | 朱一伟 | 69 | 63 | 99 | 127 | 358 | |
| 74 | 103516330702321 | 周茜茜 | 72 | 89 | 111 | 120 | 392 | |
| 75 | 103516330702323 | 郭晨麟 | 67 | 74 | 108 | 106 | 355 | |
| 76 | 103516330702337 | 郑涵 | 57 | 66 | 118 | 122 | 363 | |
| 77 | 103516330902446 | 何智慧 | 70 | 73 | 118 | 120 | 381 | |
| 78 | 103516330902458 | 胡雪梅 | 66 | 71 | 103 | 123 | 363 | |
| 79 | 103516330902479 | 程雅楠 | 69 | 75 | 141 | 127 | 412 | |
| 80 | 103516330902480 | 徐晴 | 67 | 63 | 137 | 116 | 383 | |
| 81 | 103516331102630 | 赵子闻 | 63 | 69 | 218 | 350 | ||
| 82 | 103516331102638 | 黄李艳 | 69 | 79 | 104 | 102 | 354 | |
| 83 | 103516331102644 | 解温怡 | 71 | 77 | 104 | 96 | 348 | |
| 84 | 103516331102645 | 潘睿欣 | 53 | 77 | 105 | 125 | 360 | |
| 85 | 103516331102650 | 沈晨煜 | 68 | 69 | 115 | 104 | 356 | |
| 86 | 103516340402700 | 吴瑞 | 71 | 58 | 124 | 111 | 364 | |
| 87 | 103516348902792 | 汪雯 | 72 | 70 | 110 | 115 | 367 | |
| 88 | 103516350502829 | 杨芬 | 69 | 71 | 101 | 109 | 350 | |
| 89 | 103516350702834 | 江淳 | 66 | 58 | 217 | 341 | ||
| 90 | 103516350902853 | 林新财 | 70 | 78 | 115 | 120 | 383 | |
| 91 | 103516360102902 | 周琼 | 70 | 64 | 123 | 108 | 365 | |
| 92 | 103516361603017 | 潘跃华 | 68 | 65 | 110 | 110 | 353 | |
| 93 | 103516370403058 | 张磊磊 | 69 | 60 | 106 | 131 | 366 | |
| 94 | 103516370603064 | 王沅曦 | 62 | 70 | 104 | 119 | 355 | |
| 95 | 103516370703079 | 胡烨鸣 | 70 | 89 | 111 | 120 | 390 | |
| 96 | 103516370703081 | 吉政杰 | 64 | 52 | 139 | 123 | 378 | |
| 97 | 103516371303108 | 段瑞琪 | 69 | 78 | 103 | 102 | 352 | |
| 98 | 103516410403159 | 钟易桓 | 66 | 52 | 259 | 377 | ||
| 99 | 103516411003186 | 尉雯萃 | 62 | 55 | 247 | 364 | ||
| 100 | 103516411403210 | 党梦雅 | 70 | 64 | 250 | 384 | ||
| 101 | 103516414503302 | 竺锴栋 | 67 | 65 | 105 | 121 | 358 | |
| 102 | 103516414603306 | 孙嘉鑫 | 73 | 69 | 104 | 110 | 356 | |
| 103 | 103516416603350 | 刘珂彤 | 65 | 74 | 132 | 107 | 378 | |
| 104 | 103516417803371 | 翟奕菲 | 68 | 72 | 116 | 108 | 364 | |
| 105 | 103516421603399 | 王灿 | 65 | 78 | 95 | 121 | 359 | |
| 106 | 103516422103409 | 陈先乐 | 76 | 69 | 112 | 117 | 374 | |
| 107 | 103516432403499 | 刘佳 | 58 | 46 | 266 | 370 | ||
| 108 | 103516432503502 | 赵玉露 | 71 | 62 | 115 | 106 | 354 | |
| 109 | 103516441103537 | 周赞明 | 72 | 71 | 99 | 107 | 349 | |
| 110 | 103516460903591 | 施蓉蓉 | 62 | 71 | 108 | 112 | 353 | |
| 111 | 103516513203651 | 高原骏 | 70 | 72 | 101 | 122 | 365 | |
| 112 | 103516514103654 | 吕祎晴 | 63 | 78 | 107 | 114 | 362 | |
| 113 | 103516615103754 | 曾聪颖 | 67 | 61 | 213 | 341 | ||
温州大学人文学院 版权所有 © 2017 技术支持:捷点科技